O IPVA 2022 SP é um imposto estadual com alíquota que varia conforme cada Estado. Em São Paulo, por exemplo, a alíquota para carros de passeio é 4% do valor do preço do automóvel (de acordo com a tabela Fipe).
No caso de motos, micro-ônibus, caminhonetes e ônibus o valor do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é de 2% e os proprietários de caminhões terão que pagar 1,5% de alíquota.
Os valores do IPVA 2022 SP podem ser consultados no Portal da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Veja abaixo o calendário de pagamento, valores e demais informações importantes para começar o ano quitando suas dívidas.
IPVA 2022 SP – Veja o calendário de pagamento
Começa no dia 10 de janeiro (segunda) os pagamentos para o IPVA 2022 SP, onde os pagamentos são separados por datas de acordo com o final da placa do automóvel. Confira abaixo o calendário de pagamento da cota única e parcelas do IPVA 2022 de São Paulo.
- Final de placa 1: 10/jan (cota única), 10/fev (cota única e 1ª parcela), 10/mar (2ª parcela), 11/abr (3ª), 11/mai (4ª) e 10/jun (5ª).
- Final 2: 11/jan (cota única), 11/fev (cota única e 1ª parcela), 11/mar (2ª parcela), 12/abr (3ª), 12/mai (4ª) e 13/jun (5ª).
- Final 3: 12/jan (cota única), 14/fev (cota única e 1ª parcela), 14/mar (2ª parcela), 13/abr (3ª), 13/mai (4ª) e 14/jun (5ª).
- Final 4: 13/jan (cota única), 15/fev (cota única e 1ª parcela), 15/mar (2ª parcela), 14/abr (3ª), 16/mai (4ª) e 15/jun (5ª).
- Final 5: 14/jan (cota única), 16/fev (cota única e 1ª parcela), 16/mar (2ª parcela), 18/abr (3ª), 17/mai (4ª) e 20/jun (5ª).
- Final 6: 17/jan (cota única), 17/fev (cota única e 1ª parcela), 17/mar (2ª parcela), 19/abr (3ª), 18/mai (4ª) e 21/jun (5ª).
- Final 7: 18/jan (cota única), 18/fev (cota única e 1ª parcela), 18/mar (2ª parcela), 20/abr (3ª), 19/mai (4ª) e 22/jun (5ª).
- Final 8: 19/jan (cota única), 21/fev (cota única e 1ª parcela), 21/mar (2ª parcela), 22/abr (3ª), 20/mai (4ª) e 23/jun (5ª).
- Final 9: 20/jan (cota única), 22/fev (cota única e 1ª parcela), 22/mar (2ª parcela), 25/abr (3ª), 23/mai (4ª) e 24/jun (5ª).
- Final 0: 21/jan (cota única), 23/fev (cota única e 1ª parcela), 23/mar (2ª parcela), 26/abr (3ª), 24/mai (4ª) e 27/jun (5ª).
Valores a pagar do IPVA 2022 SP
Este ano teve algumas mudanças de valores dos pagamentos do IPVA 2022 em São Paulo, o desconto da conta única em janeiro é de 9% e em fevereiro 5%. Já o parcelamento foi ampliado para 5 vezes entre os meses de fevereiro e junho, com desconto de 5%.
Para os proprietários de veículos 0 km, o desconto do IPVA 2022 é de 5% e pode ser parcelado em até 5 vezes, porém, sem desconto.
Como consultar o valor do IPVA 2022 SP?
Para consultar o valor do IPVA 2022 SP é bem simples, basta acessar o site da Secretaria da Fazenda de São Paulo, com o número do Renavam e a placa do veículo informados, você tem acesso ao valor a ser pago dentro do calendário.